Atom
軟體簡介
Atom是Github專門為程序員開發的一個跨平台文本和代碼編輯器。它支持Node.js所寫的插件,內置由Github提供的Git版本控制系統,提供類似Sublime Text的包管理功能,並且具有簡潔和直觀的圖形用戶界面。
Atom通過豐富的插件機制可以完成各種語言開發, 常用於網頁開發, 也可用於後端開發。
Atom預裝了個現代化的文本編輯器所應該具備的各種功能。而且,ATOM還配備了標籤式界面、多窗格布局、簡單的文件瀏覽器、易於學習的曲線圖表,可以快速上手。
軟體截圖
軟體支持格式
主文件格式 | ||
---|---|---|
![]() | 超文本標記語言文件 |
其他文件格式 | ||
---|---|---|
![]() | 動態伺服器頁面 | |
![]() | 動態伺服器網頁擴展文件 | |
![]() | C/C++源代碼文件 | |
![]() | C++源代碼文件 | |
![]() | 層疊樣式表 | |
![]() | Java源代碼文件 | |
![]() | JavaScript源代碼文件 | |
![]() | JavaScript對象表示法 | |
![]() | Java伺服器頁面 | |
![]() | Markdown文檔 | |
![]() | PHP源代碼文件 | |
![]() | Perl腳本 | |
![]() | Python腳本 | |
![]() | 結構化查詢語言數據文件 | |
![]() | 純文本文件 | |
![]() | XML文件 |
注意:本站不提供任何軟體下載,所有下載鏈接均為軟體官方網站。