ACDSee专业版
软件简介
ACDSee专业版是ACD Systems公司开发的一款数码照片管理和图像编辑软件,主要供个人数码摄影师和家庭用户使用。它用于管理和修饰数码相机拍摄的照片。
ACDSee专业版提供了一个类似于Windows资源管理器的界面来管理照片,无需导入即可高速浏览大量图片,并且可以用于组织、查看和编辑图像的视图。你可以使用关键字、缩略图、自定义类别、评级、收藏夹或其他图像元数据来搜索和定位照片,还可以使用类别和其他过滤器对图像进行排序、分组、显示或隐藏。如果你拍摄大量数码照片,ACDSee专业版的组织和搜索大型照片库的能力非常有用。
ACDSee专业版可以为照片添加各种效果,例如,你可以应用彩色玻璃效果、添加文本以及为图像添加自定义边框和阴影。它还能修复常见数码照片问题的工具,例如瑕疵、红眼和阴影。无论你进行何种编辑,软件都会保留原始图像的备份副本,你可以随时恢复为未经编辑的版本。
ACDSee专业版是专为摄影师打造的图片管理和编辑工具。支持RAW格式读取,可以进行大量图片的批量处理工作,人脸识别功能减去了你手动分类人物照片的麻烦,省时省力,让你更高效的进行图片管理与编辑工作。
ACDSee还有家庭版、旗舰版和免费版针对不同的使用群体,一般用户用来浏览和管理各种图片的话,用免费版本就足够了。
软件截图
软件支持格式
其他文件格式 | ||
---|---|---|
![]() | ADTS音频文件 | |
![]() | 索尼Alpha数码相机RAW图像 | |
![]() | 高级系统(串流)格式 | |
![]() | 音频视频交错文件 | |
![]() | 位图图像 | |
![]() | 佳能数码相机RAW 2图像 | |
![]() | Adobe Director Shockwave媒体文件 | |
![]() | DjVu图像 | |
![]() | 数字负片图像 | |
![]() | Windows增强型图元文件 | |
![]() | 封装的PostScript文件 | |
![]() | 爱普生数码相机RAW文件 | |
![]() | 柯达FlashPix位图图像 | |
![]() | 图形互换格式文件 | |
![]() | 高动态范围图像 | |
![]() | Windows图标文件 | |
![]() | Windows图标文件 | |
![]() | 交换文件格式 | |
![]() | JPEG 2000码流图像 | |
![]() | JPEG 2000码流图像 | |
![]() | JPEG交换格式文件 | |
![]() | JPEG 2000图像 | |
![]() | JPEG 2000码流图像 | |
![]() | JPEG图像 | |
![]() | JPEG 2000图像 | |
![]() | JPEG 2000图像 | |
![]() | 柯达数码相机RAW图像 | |
![]() | MPEG-4音频文件 | |
![]() | MPEG-4视频文件 | |
![]() | 音乐数字接口文件 | |
![]() | MP3音频文件 | |
![]() | MPEG-4视频文件 | |
![]() | 美能达数码相机RAW图像 | |
![]() | 尼康数码相机RAW图像 | |
![]() | 尼康数码相机原始图像文件 | |
![]() | 奥林巴斯数码相机RAW图像 | |
![]() | 便携式位图图像 | |
![]() | 点云数据格式 | |
![]() | PICT位图图像 | |
![]() | Paintbrush位图图像文件 | |
![]() | 便携式文档格式 | |
![]() | 宾得数码相机原始图像文件 | |
![]() | 便携式灰度图像 | |
![]() | 通用图片文件 | |
![]() | PICT位图图像 | |
![]() | 便携式彩色图像 | |
![]() | Adobe PostScript文件 | |
![]() | Photoshop文档 | |
![]() | Paint Shop Pro图像 | |
![]() | PaintShop Pro图像 | |
![]() | 富士数码相机RAW图像 | |
![]() | 数码相机原始图像文件 | |
![]() | RMID MIDI文件 | |
![]() | 松下数码相机RAW图像 | |
![]() | 徕卡数码相机RAW图像 | |
![]() | 索尼数码相机RAW图像 | |
![]() | 索尼数码相机RAW图像 | |
![]() | Flash动画矢量格式 | |
![]() | StarOffice StarWriter文档 | |
![]() | TarGA位图图像 | |
![]() | 视频缩略图文件 | |
![]() | 标签图像文件 | |
![]() | 标签图像文件 | |
![]() | WAVE音频文件 | |
![]() | 无线位图图像 | |
![]() | Windows Media音频文件 | |
![]() | Windows图元文件 | |
![]() | Windows Media视频文件 | |
![]() | X BitMap图像 |
注意:本站不提供任何软件下载,所有下载链接均为软件官方网站。